| Артикул | Найменування | Налаштування тиску | Контакти | З'єднання | Застосування | Ціна, ГРН
|  |  |
| Автоматика для керування насосами |
| BRIO 2000 | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по тиску, протоку та захист від сухого ходу | 2227.06 |  | |
| BRIO 2000 M (з манометром) | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по тиску, протоку та захист від сухого ходу | 2429.52 |  | |
| Реле тиску PM/5 | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 436.72 |  | |
| Реле тиску GM/5 ( новинка!) | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 307.4 |  | |
| Реле тиску PM/12 | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 562.33 |  | |
| Реле тиску PT/12 (380В) | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 628.05 |  | |
| Реле тиску LP/3 | 0,05-0,4 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску, захист від 'сухого ходу' | 545.9 |  | |
| Поплавковий вимикач 3 м 10A | | 10 А | | Пуск (зупинка) насоса із заповнення (опорожнення) ємності, захист від 'сухого ходу' | 689 |  | |
| Поплавковий вимикач 3 м 20A | | 20 А | | Пуск (зупинка) насоса із заповнення (опорожнення) ємності, захист від 'сухого ходу' | 689 |  | |
| Арматура та фітинги для підключення насосів та складання гідрофорів |
| Шланг для гідрофора 4 м | | | 1' | Всмоктувальна ділянка гідрофора | 425.59 |  | |
| Шланг для гідрофора 7 м | | | 1' | Всмоктувальна ділянка гідрофора | 628.05 |  | |
|
| Манометр 0-6 бар D 50 mm | | | 1/4' | | 180.2 |  | |
| Манометр 0-4 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 257.05 |  | |
| Манометр 0-6 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 257.05 |  | |
| Манометр 0-12 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 257.05 |  | |
 |