| Артикул | Марка насоса | Джерело живлення, 50Hz | Макс. 3скор. Вт | Аналог DAB | Аналог Wilo | Корпус | ЦІНА, ГРН
|  |  |
 | Циркуляційні насоси IMP GHN: Циркуляційні насоси групи GHN призначені для примусової циркуляції в системах опалення та охолодження. Циркуляційні насоси мають продуктивність від 0,1 до 1,7 л/с (від 0,36 до 6 м3/год) при тиску до 60 кПа (6 м водяного стовпа). Дозволена температура середовища, що перекачується, - до 110°C. Насос є одноступінчастим, відцентровим, зі спіральним корпусом та закритим якорем. Ротор відокремлений від статора захисною гільзою, виготовленою із спеціальної нержавіючої сталі, та занурений у воду. Особлива втулка захищає його від абразивних та корозійних впливів. Нержавіючий вал електромотора насоса обертається в графітних підшипниках, що змащуються водою. Ущільнення статичне. ЕНЕРГОНОСІВНИК: чиста, нормально текуча вода, що підігрівається (за стандартом VDI 2035, що визначає жорсткість і pH води), не містить агресивних або вибухонебезпечних речовин, мінеральних масел, твердих волокнистих частинок. Кінематична в'язкість води може досягти рівня 10 cSt (мм2/с). Якщо в'язкість води знаходиться в діапазоні від 1 до 10 cSt (мм2/с), добавки засобів (наприклад гліколю) для захисту системи від замерзання не оказують суттєвого впливу на роботу насоса. |
|
| Циркуляційні насоси для систем опалення та кондиціювання (трифазні) IMP GHN |
| 979521446 | GHN 40-120 F | 3 x 230-400 V~ | 192 | BPH 120/250.40T | TOP-S 40/10DM | чавун / ал. | 19716 |  | |
| 979521447 | GHN 40-70 F | 3 x 230-400 V~ | 316 | BPH 60/250.40T | | чавун / ал. | 18391 |  | |
| 979521448 | GHN 40-40 F | 3 x 230-400 V~ | 348 | BМH 30/250.40T | TOP-S 40/4DM | чавун / ал. | 17914 |  | |
| 979521508 | GHN 50-120 F | 3 x 230-400 V~ | 510 | BPH 120/280.50T | TOP-S 50/10DM | чавун / ал. | 24751 |  | |
| 979521509 | GHN 50-70 F | 3 x 230-400 V~ | 536 | BМH 60/340.65T | TOP-S 50/4DM | чавун / ал. | 23850 |  | |
| 979521510 | GHN 50-40 F | 3 x 230-400 V~ | 255 | BМH 30/340.65T | | чавун / ал. | 23002 |  | |
| 979521470 | GHN 65-120 F | 3 x 230-400 V~ | 410 | BPH 120/340.65T | TOP-S 65/13DM | чавун / ал. | 28938 |  | |
| 979521471 | GHN 65-70 F | 3 x 230-400 V~ | 595 | BМH 30/360.80T | TOP-S 65/7DM | чавун / ал. | 28355 |  | |
| 979521472 | GHN 65-40 F | 3 x 230-400 V~ | 589 | | | чавун / ал. | 27931 |  | |
| 979521482 | GHN 80-120 F | 3 x 230-400 V~ | | BPH 120/360.80T | TOP-S 80/10DM | чавун / ал. | 37948 |  | |
| 979521483 | GHN 80-70 F | 3 x 230-400 V~ | | BМH 60/360.80T | TOP-S 80/7DM | чавун / ал. | 36040 |  | |
| 979521482 | GHN 80-120 F (PN 10) | 3 x 230-400 V ~ | 898 | BPH 120/360.80T | TOP-S 80/10DM | чавун / ал. | 37948 |  | |
| 979521483 | GHN 80-70 F (PN 10) | 3 x 230-400 V~ | | BМH 60/360.80T | TOP-S 80/7DM | чавун / ал. | 36040 |  | |
|
| Подвійні насоси IMP GHND |
| 979521452 | GHND 40-120 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 38425 |  | |
| 979521453 | GHND 40-70 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 32489 |  | |
| 979521454 | GHND 40-40 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 34927 |  | |
| 979521464 | GHND 50-120 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 48336 |  | |
| 979521465 | GHND 50-70 F | 3 x 230-400 V ~ | | | | чавун / ал. | 43566 |  | |
| 979521466 | GHND 50-40 F | 3 x 230-400 V ~ | | | | чавун / ал. | 44891 |  | |
| 979521476 | GHND 65-120 F | 3 x 230-400 V ~ | | | | чавун / ал. | 56445 |  | |
| 979521477 | GHND 65-70 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 51887 |  | |
| 979521478 | GHND 65-40 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 55014 |  | |
| 979521488 | GHND 80-120 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 74041 |  | |
| 979521489 | GHND 80-70 F | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 65985 |  | |
| 979521496 | GHND 80-120 F (PN 10) | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 74041 |  | |
| 979521497 | GHND 80-70 F (PN 10) | 3 x 230-400 V~ | | | | чавун / ал. | 70331 |  | |
|
| Циркуляційні насоси для систем опалення та кондиціювання (монофазні) IMP GHNM GHNMD |
| 979521449 | GHNM 40-120 F | 1 x 220-240 V~ | 316 | BPH 120/250.40М | TOP-S 40/10EM | чавун / ал. | 21889 |  | |
| 979521450 | GHNM 40-70 F | 1 x 220-240 V~ | 348 | | | чавун / ал. | 20935 |  | |
| 979521511 | GHNM 50-120 F | 1 x 220-240 V~ | 510 | BPH 60/280.50М | | чавун / ал. | 29044 |  | |
| 979521462 | GHNM 50-70 F | 1 x 220-240 V~ | 536 | | | чавун / ал. | 28196 |  | |
|
| 979521449 | GHNMD 40-120 F | 1 x 220-240 V~ | 589 | | | чавун / ал. | 42665 |  | |
| 979521450 | GHNMD 40-70 F | 1 x 220-240 V~ | 898 | | | чавун / ал. | 40916 |  | |
| 979521511 | GHNMD 50-120 F | 1 x 220-240 V ~ | | | | чавун / ал. | 56710 |  | |
| 979521462 | GHNMD 50-70 F | 1 x 220-240 V~ | | | | чавун / ал. | 55014 |  | |