www.OVK.com.ua

ВЕЛИКІ ЦИРКУЛЯЦІЙНІ НАСОСИ IMP (Словенія)

Для постійних або оптових покупців надається додаткова знижка, розмір якої визначається нашим менеджером після відправлення замовлення.


(050) 333-88-77
(050) 333-65-13
 ap@ovk.com.ua

Артикул
Марка насоса
Джерело живлення, 50Hz
Макс. 3скор. Вт
Аналог DAB
Аналог Wilo
Корпус
ЦІНА, ГРН
Циркуляційні насоси IMP GHN:
Циркуляційні насоси групи GHN призначені для примусової циркуляції в системах опалення та охолодження.
Циркуляційні насоси мають продуктивність від 0,1 до 1,7 л/с (від 0,36 до 6 м3/год) при тиску до 60 кПа (6 м водяного стовпа).
Дозволена температура середовища, що перекачується, - до 110°C.
Насос є одноступінчастим, відцентровим, зі спіральним корпусом та закритим якорем.
Ротор відокремлений від статора захисною гільзою, виготовленою із спеціальної нержавіючої сталі, та занурений у воду.
Особлива втулка захищає його від абразивних та корозійних впливів.
Нержавіючий вал електромотора насоса обертається в графітних підшипниках, що змащуються водою.
Ущільнення статичне.
ЕНЕРГОНОСІВНИК:
чиста, нормально текуча вода, що підігрівається (за стандартом VDI 2035, що визначає жорсткість і pH води), не містить агресивних або вибухонебезпечних речовин, мінеральних масел, твердих волокнистих частинок. Кінематична в'язкість води може досягти рівня 10 cSt (мм2/с). Якщо в'язкість води знаходиться в діапазоні від 1 до 10 cSt (мм2/с), добавки засобів (наприклад гліколю) для захисту системи від замерзання не оказують суттєвого впливу на роботу насоса.
Циркуляційні насоси для систем опалення та кондиціювання (трифазні) IMP GHN
979521446GHN 40-120 F 3 x 230-400 V~192BPH 120/250.40TTOP-S 40/10DMчавун / ал.19716
979521447GHN 40-70 F3 x 230-400 V~316BPH 60/250.40Tчавун / ал.18391
979521448GHN 40-40 F3 x 230-400 V~348BМH 30/250.40TTOP-S 40/4DMчавун / ал.17914
979521508GHN 50-120 F3 x 230-400 V~510BPH 120/280.50TTOP-S 50/10DMчавун / ал.24751
979521509GHN 50-70 F3 x 230-400 V~536BМH 60/340.65TTOP-S 50/4DMчавун / ал.23850
979521510GHN 50-40 F3 x 230-400 V~255BМH 30/340.65Tчавун / ал.23002
979521470GHN 65-120 F3 x 230-400 V~410BPH 120/340.65TTOP-S 65/13DMчавун / ал.28938
979521471GHN 65-70 F3 x 230-400 V~595BМH 30/360.80TTOP-S 65/7DMчавун / ал.28355
979521472GHN 65-40 F3 x 230-400 V~589чавун / ал.27931
979521482GHN 80-120 F 3 x 230-400 V~BPH 120/360.80TTOP-S 80/10DMчавун / ал.37948
979521483GHN 80-70 F3 x 230-400 V~BМH 60/360.80TTOP-S 80/7DMчавун / ал.36040
979521482GHN 80-120 F (PN 10) 3 x 230-400 V ~ 898 BPH 120/360.80T TOP-S 80/10DM чавун / ал.37948
979521483GHN 80-70 F (PN 10) 3 x 230-400 V~ BМH 60/360.80T TOP-S 80/7DM чавун / ал.36040
Подвійні насоси IMP GHND
979521452GHND 40-120 F3 x 230-400 V~чавун / ал.38425
979521453GHND 40-70 F3 x 230-400 V~чавун / ал.32489
979521454GHND 40-40 F3 x 230-400 V~чавун / ал.34927
979521464GHND 50-120 F3 x 230-400 V~чавун / ал.48336
979521465GHND 50-70 F 3 x 230-400 V ~чавун / ал.43566
979521466GHND 50-40 F 3 x 230-400 V ~чавун / ал.44891
979521476GHND 65-120 F 3 x 230-400 V ~чавун / ал.56445
979521477GHND 65-70 F3 x 230-400 V~чавун / ал.51887
979521478GHND 65-40 F3 x 230-400 V~чавун / ал.55014
979521488GHND 80-120 F3 x 230-400 V~чавун / ал.74041
979521489GHND 80-70 F3 x 230-400 V~чавун / ал.65985
979521496GHND 80-120 F (PN 10)3 x 230-400 V~чавун / ал.74041
979521497GHND 80-70 F (PN 10)3 x 230-400 V~чавун / ал.70331
Циркуляційні насоси для систем опалення та кондиціювання (монофазні) IMP GHNM GHNMD
979521449GHNM 40-120 F1 x 220-240 V~ 316BPH 120/250.40М TOP-S 40/10EM чавун / ал.21889
979521450GHNM 40-70 F1 x 220-240 V~348чавун / ал.20935
979521511GHNM 50-120 F1 x 220-240 V~510BPH 60/280.50Мчавун / ал.29044
979521462GHNM 50-70 F1 x 220-240 V~536чавун / ал.28196
979521449GHNMD 40-120 F1 x 220-240 V~589чавун / ал.42665
979521450GHNMD 40-70 F1 x 220-240 V~898чавун / ал.40916
979521511GHNMD 50-120 F 1 x 220-240 V ~чавун / ал.56710
979521462GHNMD 50-70 F1 x 220-240 V~чавун / ал.55014

Примітка: Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.