| Артикул | Наименование | Настройка давления | Контакты | Соединение | Применение | Цена, ГРН
|  |  |
| Автоматика для управления насосами |
| BRIO 2000 | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по давлению, протоку и защита от сухого хода | 2227.06 |  | |
| BRIO 2000 M (с манометром) | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по давлению, протоку и защита от сухого хода | 2429.52 |  | |
| Реле давления PM/5 | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 436.72 |  | |
| Реле давления GM/5 ( новинка!) | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 307.4 |  | |
| Реле давления PM/12 | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 562.33 |  | |
| Реле давления PT/12 (380В) | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 628.05 |  | |
| Реле давления LP/3 | 0,05-0,4 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению, защита от 'сухого хода' | 545.9 |  | |
| Поплавковый выключатель 3 м 10A | | 10 А | | Пуск (остановка) насоса по заполнению (опорожнению) емкости, защита от 'сухого хода' | 689 |  | |
| Поплавковый выключатель 3 м 20A | | 20 А | | Пуск (остановка) насоса по заполнению (опорожнению) емкости, защита от 'сухого хода' | 689 |  | |
| Арматура и фитинги для подключения насосов и сборки гидрофоров |
| Шланг для гидрофора 4 м | | | 1' | Всысывающий участок гидрофора | 425.59 |  | |
| Шланг для гидрофора 7 м | | | 1' | Всысывающий участок гидрофора | 628.05 |  | |
|
| Манометр 0-6 бар D 50 mm | | | 1/4' | | 180.2 |  | |
| Манометр 0-4 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 257.05 |  | |
| Манометр 0-6 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 257.05 |  | |
| Манометр 0-12 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 257.05 |  | |
 |