| Артикул | Найменування | Налаштування тиску | Контакти | З'єднання | Застосування | Ціна, ГРН
|
| Автоматика для керування насосами |
| BRIO 2000 | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по тиску, протоку та захист від сухого ходу | 2226 |
| BRIO 2000 M (з манометром) | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по тиску, протоку та захист від сухого ходу | 2385 |
| Реле тиску PM/5 | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 424 |
| Реле тиску GM/5 ( новинка!) | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 265 |
| Реле тиску PM/12 | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 530 |
| Реле тиску PT/12 (380В) | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску | 583 |
| Реле тиску LP/3 | 0,05-0,4 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по тиску, захист від 'сухого ходу' | 530 |
| Поплавковий вимикач 3 м 10A | | 10 А | | Пуск (зупинка) насоса із заповнення (опорожнення) ємності, захист від 'сухого ходу' | 689 |
| Поплавковий вимикач 3 м 20A | | 20 А | | Пуск (зупинка) насоса із заповнення (опорожнення) ємності, захист від 'сухого ходу' | 689 |
| Арматура та фітинги для підключення насосів та складання гідрофорів |
| Шланг для гідрофора 4 м | | | 1' | Всмоктувальна ділянка гідрофора | 424 |
| Шланг для гідрофора 7 м | | | 1' | Всмоктувальна ділянка гідрофора | 583 |
|
| Манометр 0-6 бар D 50 mm | | | 1/4' | | 159 |
| Манометр 0-4 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 212 |
| Манометр 0-6 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 212 |
| Манометр 0-12 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 212 |
 |