| Артикул | Модель | Потужність, Вт при 220/230 В | Довжина, м | Ціна, ГРН
|  | Застосовується для внутрішньої та зовнішньої установки. Використовується для повного опалення приміщень або для комфортного підігріву поверхні підлоги – систем 'Тепла підлога' в дерев'яних підлогах на лагах, в тонких бетонних підлогах, що ремонтуються, для запобігання промерзанню фундаментів холодильних камер, а також для захисту труб від замерзання. Виготовляється як двожильний екранований нагрівальний кабель з холодним з'єднувальним проводом з герметичними перехідною та кінцевою муфтами.
Технічні характеристики: тип кабелю: двожильний екранованийномінальна напруга: ~230 В питома потужність: 9,15 Вт/м при 220 В, 10 Вт/м при 230 Вдіаметр: 7,4 мммінімальний діаметр вигину: 5 смхолодний кінець: 3,0 м, 3 х 1,5 мм2екран: мідний, 16 х 0,3 ммвнутрішня ізоляція: РЕХзовнішня ізоляція: PVC макс. робоча температура: 65 0Cдопустимий опір: +10% / -5%допустима довжина: +2% + 10 см / -2% -10 смсертифікований: УкрСЕПРО, ГОСТ Р, IEC800, DEMKO, CE |
| | 140F1215 | DTIP-10 2м | 20 | 2 | 1095,93
| | 140F1216 | DTIP-10 4м | 40 | 4 | 1182,90
| | 140F1217 | DTIP-10 6м | 60 | 6 | 1287,27
| | 140F1218 | DTIP-10 8м | 80 | 8 | 1426,43
| | 140F1219 | DTIP-10 10м | 100 | 10 | 1685,43
| | 140F1407 | DTIP-10 15м | 135 | 15 | 1824,23
| | 140F1220 | DTIP-10 20м | 205 | 20 | 2031,80
| | 140F1408 | DTIP-10 25м | 240 | 25 | 2263,27
| | 140F1221 | DTIP-10 30м | 290 | 30 | 2491,03
| | 140F1409 | DTIP-10 35м | 350 | 35 | 2713,34
| | 140F1222 | DTIP-10 40м | 390 | 40 | 2950,29
| | 140F1223 | DTIP-10 50м | 505 | 50 | 3402,57
| | 140F1224 | DTIP-10 60м | 600 | 60 | 3861,80
| | 140F1225 | DTIP-10 70м | 695 | 70 | 4328,02
| | 140F1226 | DTIP-10 80м | 790 | 80 | 4787,25
| | 140F1227 | DTIP-10 90м | 920 | 90 | 5357,83
| | 140F1228 | DTIP-10 100м | 990 | 100 | 5935,36
| | 140F1229 | DTIP-10 120м | 1220 | 120 | 6700,75
| | 140F1230 | DTIP-10 140м | 1410 | 140 | 7459,19
| | 140F1231 | DTIP-10 160м | 1575 | 160 | 8523,80
| | 140F1232 | DTIP-10 180м | 1760 | 180 | 9567,54
| | 140F1233 | DTIP-10 200м | 1990 | 200 | 10854,81
| | 140F1234 | DTIP-10 210м | 2050 | 210 | 11828,96 |
Примітка: Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.
|