| Артикул | Модель | Потужність, Вт | Довжина, м | Ціна, ГРН
|  | Застосовується для зовнішньої та внутрішньої установки. Використовується для систем захисту від снігу та льоду на наземних майданчиках, обігріву труб та ґрунту, в бетонних підлогах. Виготовляється як одножильний екранований нагрівальний кабель з екранованими холодними проводами з герметичними термозбіжними перехідними муфтами. При підключенні кабелю на 400 В до напруги 220/230 В питома потужність становитиме 6/6,6 Вт/м. Застосовується для захисту від замерзання холодильних фундаментів.
Технічні характеристики:кабельний тип: одножильний екранованийномінальна напруга: два типи на ~230 В та ~400 Впитома потужність: 18,3 Вт/м при 220/380 В, 20 Вт/м при 230/400 Вдіаметр: 5,8мммінімальний діаметр вигину: 4смхолодний кінець: 2х3м, 1 х 1,5 мм2+екранекран: мідний, 16/32 х 0,3 ммвнутрішня ізоляція: PEXзовнішня ізоляція: PVC макс. робоча температура: 65 0Cдопустимий опір: +10% -5%допустима довжина: +2% +10 см / -2% -10 смсертифіковано: УкрСЕПРО, ГОСТ Р , DEMKO |
| | DSIG-20. Потужність при 220/230 В | | 140F0260 | DSIG-20 (230V) 9м | 155/180 | 9 | 1603,97
| | 140F0215 | DSIG-20 (230V) 14м | 240/280 | 14 | 1767,94
| | 140F0216 | DSIG-20 (230V) 18м | 345/360 | 18 | 1960,41
| | 140F0217 | DSIG-20 (230V) 26м | 480/520 | 26 | 2081,58
| | 140F0218 | DSIG-20 (230V) 32м | 585/640 | 32 | 2152,89
| | 140F0219 | DSIG-20 (230V) 39м | 730/800 | 39 | 2509,33
| | 140F0220 | DSIG-20 (230V) 53м | 980/1070 | 53 | 3250,72
| | 140F0221 | DSIG-20 (230V) 63м | 1155/1260 | 63 | 3763,98
| | 140F0222 | DSIG-20 (230V) 74м | 1340/1465 | 74 | 4312,89
| | 140F0223 | DSIG-20 (230V) 91м | 1665/1820 | 91 | 5175,48
| | 140F0224 | DSIG-20 (230V) 110м | 2025/2215 | 110 | 6194,88
| | 140F0225 | DSIG-20 (230V) 131м | 2415/2640 | 131 | 7292,71
| | 140F0226 | DSIG-20 (230V) 159м | 2900/3170 | 159 | 8704,21
| | 140F0227 | DSIG-20 (230V) 192м | 3525/3855 | 192 | 10429,36
| | 140F0228 | DSIG-20 (230V) 228м | 4180/4565 | 228 | 12040,48
| | DSIG-20. Потужність при 380/400 В | | 140F0229 | DSIG-20 (400V) 56м | 1000/1100 | 56 | 3329,14
| | 140F0230 | DSIG-20 (400V) 69м | 1230/1375 | 69 | 4120,42
| | 140F0231 | DSIG-20 (400V) 93м | 1660/1850 | 93 | 5289,53
| | 140F0232 | DSIG-20 (400V) 126м | 2350/2550 | 126 | 7057,47
| | 140F0233 | DSIG-20 (400V) 158м | 2865/3175 | 158 | 8746,99
| | 140F0234 | DSIG-20 (400V) 192м | 3465/3850 | 192 | 10429,36
| | 140F0235 | DSIG-20 (400V) 229м | 4120/4575 | 229 | 12076,10 |
Примітка: Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.
|