Артикул | Наименование | Настройка давления | Контакты | Соединение | Применение | Цена, ГРН
| | |
Автоматика для управления насосами |
| BRIO 2000 | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по давлению, протоку и защита от сухого хода | 1848.88 | | |
| BRIO 2000 M (с манометром) | 1-3,5 бар | 12 А | 1' | Пуск насоса по давлению, протоку и защита от сухого хода | 2016.96 | | |
| Реле давления PM/5 | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 362.56 | | |
| Реле давления GM/5 ( новинка!) | 1-5 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 255.2 | | |
| Реле давления PM/12 | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 466.84 | | |
| Реле давления PT/12 (380В) | 1-12 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению | 521.4 | | |
| Реле давления LP/3 | 0,05-0,4 бар | 16 А | 1/4' | Пуск насоса по давлению, защита от 'сухого хода' | 453.2 | | |
| Поплавковый выключатель 3 м 10A | | 10 А | | Пуск (остановка) насоса по заполнению (опорожнению) емкости, защита от 'сухого хода' | 572 | | |
| Поплавковый выключатель 3 м 20A | | 20 А | | Пуск (остановка) насоса по заполнению (опорожнению) емкости, защита от 'сухого хода' | 572 | | |
Арматура и фитинги для подключения насосов и сборки гидрофоров |
| Шланг для гидрофора 4 м | | | 1' | Всысывающий участок гидрофора | 353.32 | | |
| Шланг для гидрофора 7 м | | | 1' | Всысывающий участок гидрофора | 521.4 | | |
|
| Манометр 0-6 бар D 50 mm | | | 1/4' | | 149.6 | | |
| Манометр 0-4 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 213.4 | | |
| Манометр 0-6 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 213.4 | | |
| Манометр 0-12 бар D 63 mm | | | 1/4' | | 213.4 | | |
|