(050) 333-88-77
(050) 333-65-08
ovkprom@gmail.com  


Товаров: 0 шт.
На сумму: 0 грн.
Насосы / DAB / циркуляционные inline / BPH, DPH

Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования DAB BPH, DPH

Для постоянных или оптовых покупателей предоставляется скидка, размер которой оговаривается с нашим менеджером после оформления заказа на сайте.

После того, как Вы отметили "галочками" необходимые товары, обязательно нажмите "добавить в корзину" (вверху экрана).


Дополнительные возможности:
  Подготовить прайс к печати
  Почитать о производителе
  Коммерческое предложение
  Сравнить товары
КодМарка насосаИсточник питания, 50 HzМакс.3скор. Вт Расход Q, м3/чНапор H, мКорпусЦЕНА, ГРН
Циркуляционные насосы DAB BMH BPH DMH DPH:
Насос для циркуляции горячей воды в системах отопления и кондиционирования коллективного пользования гражданского и промышленного назначения.
Гидравлический корпус и уплотнительный фланец из чугуна.
Корпус двигателя — штампованный алюминий.
Фланцевое исполнение патрубков с резьбовыми отверстиями для подключения манометров.
Рабочее колесо из технополимера.
Вал двигателя — нержавеющая сталь.
Защитная оболочка ротора и кожух статора из нержавеющей стали.
Четырёхполюсный асинхронный двигатель в сериях BMH и DMH, двухполюсный двигатель в сериях BPH и DPH.
Однофазные насосы имеют три скорости вращения при напряжении питания 1~230В, в то время как трёхфазные модели работают на двух скоростях при питании 3~230В и на трёх скоростях при 3~400В.
В однофазных моделях встроен тепловой выключатель.
Трёхфазные двигатели должны подключаться к сети электропитания через внешний пускатель.
В напорный патрубок сдвоенных моделе вмонтирован автоматический клапан перекидного типа для предотвращения рециркуляции жидкости через неработающий насос.
В поставку входит глухой фланец-заглушка для установки вместо двигателя, находящегося на техническом обслуживании.
Рабочий диапазон: от 1,5 до 78 м?/час, напор до 18 метров.
Температура перекачиваемой жидкости: для трехфазных моделей - от -10° до +120°С (от -10° до +110°С для моделей BPH–DPH150/340.65T, BPH–DPH150/360.80T, BPH-DPH150/280.50T, BPH-DPH180/280.50T и BPH-DPH180/360.80T)/ Для однофазных моделей: от -10° до +110°С
Перекачиваемая жидкость:чистая, без твердых включений и минеральных масел, невязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (максимальное содержание гликоля - 30%).
Максимальное рабочее давление: 10 бар (1000 кПа).
Степень защиты: IP 42
Фланцы на заказ: DN40, DN50, DN65, DN80 в PN6/ PN10 (с 8 отверстиями)
Стандартные фланцы: DN40, DN50, DN65, DN80 в PN6/ PN10 (с четырьмя отверстиями).
Установка: вал двигателя в горизонтальном положении.

Подробнее на сайте:
www.allpumps.com.ua

Техническая документация:
Полные технические характеристики DAB BMH , BPH , DMH , DPH
Инструкция по монтажу и эксплуатации DAB A, B, D, BMH-BPH, DMH-DPH
Циркуляционные насосы для систем отопления и кондиционирования
DAB BPH, DAB BMH, DAB DMH, DAB DPH
Одинарные насосы
505900622BМH 30/250.40 T3 x 230-400 V~1921,8-7,23,1-1,15чугун/ал.19052
505904002BPH 60/250.40 М1 x 220-240 V~3161,8-126,8-2чугун/ал.23188
505904622BPH 60/250.40 Т3 x 230-400 V~3481,8-127,4-2,25чугун/ал.22440
505907002BPH 120/250.40 М1 x 220-240 V~5101,8-14,410,3-2,4чугун/ал.23628
505907622BPH 120/250.40 Т3 x 230-400 V~5362,4-14,411-2,2чугун/ал.23012
505920622BМH 30/280.50 T3 x 230-400 V~2552,4-14,43,02-1,2чугун/ал.22440
505923622BМH 60/280.50 T3 x 230-400 V~4102,4-185,65-2,62чугун/ал.26972
505924002BPH 60/280.50 М1 x 220-240 V~5951,8-247,5-2,3чугун/ал.25652
505924622BPH 60/280.50T3 x 230-400 V~5892,4-247,75-2,4чугун/ал.23936
505927002BPH 120/280.50M3 x 230-400 V~8984,2-3011,3-2,6чугун/ал.29524
505927622BPH 120/280.50T3 x 230-400 V~8984,2-3011,3-2,6чугун/ал.28204
505928622BPH 150/280.50T3 x 230-400 V~чугун/ал.29040
505929622BPH 180/280.50T3 x 230-400 V~чугун/ал.29876
505940622BМH 30/340.65 T3 x 230-400 V~2704,2-183,09-1,65чугун/ал.27720
505943622BМH 60/340.65 T3 x 230-400 V~4454,2-245,15-2,25чугун/ал.28776
505944002BPH 60/340.65 М1 x 220-240 V~7351,8-366,79-1,2чугун/ал.29612
505944622BPH 60/340.65 Т3 x 230-400 V~7564,2-367,35-1,4чугун/ал.28776
505947622BPH 120/340.65 Т3 x 230-400 V~12754,2-4210,75-3чугун/ал.31064
505948622BPH 150/340.65 Т3 x 230-400 V~17964,2-4214,88-7,15чугун/ал.32076
505949622BPH 180/340.65 Т3 x 230-400 V~чугун/ал.32912
505960122BМH 30/360.80 T3 x 230-400 V~4847,2-363,85-1,75чугун/ал.32252
505963122BМH 60/360.80 T3 x 230-400 V~7637,2-425,66-3,1чугун/ал.33044
505967122BPH 120/360.80 Т3 x 230-400 V~18207,2-5411,65-5,65чугун/ал.36300
505968122BPH 150/360.80 Т3 x 230-400 V~28707,2-7215,1-6чугун/ал.37312
505969122BPH 180/360.80 Т3 x 230-400 V~2870чугун/ал.38192
Сдвоенные насосы
505910622DМH 30/250.40 T3 x 230-400 V~192чугун/ал.35992
505914002DPH 60/250.40 М1 x 220-240 V~316чугун/ал.43824
505914622DPH 60/250.40 Т3 x 230-400 V~348чугун/ал.42592
505917002DPH 120/250.40 М1 x 220-240 V~510чугун/ал.44968
505917622DPH 120/250.40 Т3 x 230-400 V~536чугун/ал.43780
505930622DМH 30/280.50 T3 x 230-400 V~255чугун/ал.42592
505933622DМH 60/280.50 T3 x 230-400 V~410чугун/ал.51348
505934002DPH 60/280.50 М1 x 220-240 V~595чугун/ал.48708
505934622DPH 60/280.50T3 x 230-400 V~589чугун/ал.45892
505937002DPH 120/280.50M3 x 230-400 V~898чугун/ал.55924
505937622DPH 120/280.50T3 x 230-400 V~898чугун/ал.53416
505938622DPH 150/280.50T3 x 230-400 V~чугун/ал.55352
505939622DPH 180/280.50T3 x 230-400 V~чугун/ал.56936
505950622DМH 30/340.65 T3 x 230-400 V~270чугун/ал.52844
505953622DМH 60/340.65 T3 x 230-400 V~445чугун/ал.54560
505954002DPH 60/340.65 М1 x 220-240 V~735чугун/ал.56144
505954622DPH 60/340.65 Т3 x 230-400 V~756чугун/ал.54516
505957622DPH 120/340.65 Т3 x 230-400 V~1275чугун/ал.59092
505958622DPH 150/340.65 Т3 x 230-400 V~1796чугун/ал.60852
505959622DPH 180/340.65 Т3 x 230-400 V~чугун/ал.62612
505970122DPH 30/360.80 T3 x 230-400 V~484чугун/ал.61380
505973122DМH 60/360.80 T3 x 230-400 V~763чугун/ал.62876
505977122DPH 120/360.80 Т3 x 230-400 V~1820чугун/ал.68816
505978122DPH 150/360.80 Т3 x 230-400 V~2870чугун/ал.70840
505979122DPH 180/360.80 Т3 x 230-400 V~2870чугун/ал.72688

Примечание: Все цены указаны с учетом НДС.